Hier eine Übersicht der Punktestände (Stand: 12.10.2014)
| Position | Start Nr. | Fahrer (Nachname/Vorname) | Nation | Fahrzeug | Klasse | Punkte |
| 1 | 72 | Hamilton, Robert | NL | Triumph TR4 | Ek | 319,6 |
| 2 | 70 | Szczygiel , Yannick | D | Triumph TR4 | Ec | 312,5 |
| 3 | 78 | Forell, Christof | D | Triumph TR4 | Ek | 292,4 |
| 4 | 64 | Grüter, Rene | CH | MG B | Dc | 286,9 |
| 5 | 71 | Lübbert, Florian | D | Triumph TR4 | Ek | 258,6 |
| 6 | 92 | Neumann, Mario | D | Triumph TR 250 | Fc | 240 |
| 7 | 80 | Sint Nicolaas, Sjaak | NL | Triumph TR4 | Ek | 242,1 |
| 8 | 33 | Conway, Paul | GB | Morgan +8 | GHc | 225 |
| 9 | 76 | Rieser, Herbert | CH | Triumph TR3 | Ec | 224,5 |
| 10 | 67 | Walter, Detlef | D | MG B GT | Dc | 219,85 |
| 11 | 71 | Vermast, Philippe | LUX | Triumph TR4 | Ek | 174.5 |
| 12 | 77 | Dr.Bloemer, Bernhard | D | Triumph TR4 | Ec | 168,7 |
| 13 | 86 | Weidenbach, Marcus | D | Triumph Tr7 | GHc | 167,6 |
| 14 | 90 | Simon, Wolfgang | D | TVR | Fc | 163,8 |
| 15 | 90 | Loose, Wolfgang | D | TVR | Fc | 157,85 |
| 16 | 89 | Schneider, Walter | D | AH 3000 | Fk | 157,74 |
| 17 | 52 | Sautter, Rhea | D | Jaguar E Type | GHk | 137,48 |
| 18 | 87 | Aarents, Fons | NL | Triumph TR4 | Ec | 132 |
| 19 | 73 | Huls, Werner | BE | Triumph TR3 | Ec | 122 |
| 20 | 74 | Marx, Christian | D | Triumph TR4 | Ec | 117 |
| 20 | 95 | Vorköpper, Rainer | D | Jaguar Low Drag | GHk | 117 |
| 22 | 77 | Trouquet, Roger | NL | Triumph TR4 | Ec | 116,6 |
| 23 | 99 | Nolte, Georg | D | Jaguar E Type | GHk | 114,5 |
| 24 | 81 | van Mulders, Marcel | BE | Triumph TR3 | Ec | 100 |
| 25 | 66 | Bastuck, Rainer | D | Marcos | Dk | 97,4 |
| 26 | 91 | Schamschula, Stephan | D | Triumph Tr6 | Fc | 78,2 |
| 27 | 83 | Bräutigam, Michael | D | Triumph TR4 | Ek | 62 |
| 28 | 61 | Schu, Lothar | D | MG B | Dk | 57,7 |
| 29 | 91 | Schellong, Michael | D | Triumph TR6 | Fc | 50 |
| 30 | 83 | Bohm, Matti | D | Triumph TR4 | Ek | 49,3 |
| 30 | 83 | Leidinger, Johannes | D | Triumph TR4 | Ek | 49,3 |
| 32 | 75 | Kreft, Michael | D | Triumph TR3 | Ec | 44 |
| 33 | 67 | Lode, Frank | D | MG B GT | Dc | 43.9 |
| 34 | 97 | Unland, Hendrik | D | MG B GT V8 | GHc | 43.6 |
| 35 | 44 | Bastuck, Donate | D | Spitfire | Ak | 40 |
| 36 | 94 | Müller-Wrede, Malte | D | Jaguar C Type | GHk | 38 |
| 37 | 79 | Späth, Peter | D | Triumph TR4 | Ek | 37 |
| 38 | 87 | Seidel, Dieter | D | Triumph TR4 | Ec | 34 |
| 39 | 84 | Heinz, Norbert | D | Triumph TR4 | Ek | 30 |
| 40 | 65 | Meier, Hans Peter | CH | MG B | Dc | 29,95 |
| 41 | 88 | Spicer, Dominic | GB | Triumph TR5 | Fc | 28 |
| 42 | 66 | Strahle, Erich | D | Marcos | Dk | 27,5 |
| 43 | 166 | Muhs, Thomas-Jürgen | D | MG B | Dk | 22,6 |
| 44 | 77 | Williams, Theun | NL | Triumph TR4 | Ec | 21,3 |
| 45 | 34 | Vogt, Jochen | D | Lotus Elan | Ak | 20 |
| 46 | 88 | Lim, Cheng | GB | Triumph TR5 | Fc | 18 |
| 47 | 50 | Fleming, Al | GB | Lotus Elan | Bk | 10 |
| 47 | 50 | Fleming, Nick | GB | Lotus Elan | Bk | 10 |
| 47 | 56 | Kuhn , Ulrich | D | MG A | Dc | 10 |
| 50 | 93 | Henke, Christian | D | Triumph TR6 | Fc | 0 |
| 50 | 40 | van Gils, Niek | NL | Lotus Elan | Bk | 0 |
(Ohne Gewähr)