Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Starterliste Zandvoort

as of 24/04/2014

Startnummer Fahrer (Nach-/ Vorname) Nation Fahrzeug Baujahr Hubraum Klasse
56 Kuhn , Ulrich D MG A 1961 1895 Dc
64 Grüter, Rene CH MG B 1965 1850 Dc
67 Walter, Detlef D MG B GT 1974 1798 Dc
70 Szczygiel , Yannick D Triumph TR4 1963 2187.5 Ec
71 Lübbert, Florian D Triumph TR4 1963 2197.7 Ek
72 Hamilton, Robert NL Triumph TR4 1963 2188 Ek
73 Huls, Werner BE Triumph TR3 1957 2197.7 Ec
74 Marx, Christian D Triumph TR4 1962 2238 Ec
76 Rieser , Herbert CH Triumph TR3 1956 2200 Ec
77 Dr.Bloemer, Bernhard D Triumph TR4 1964 2280 Ec
77 Trouquet, Roger NL Triumph TR4 1964 2280 Ec
78 Forell, Christof D Triumph TR4 1963 2187.5 Ek
80 Sint Nicolaas, Sjaak NL Triumph TR4 1964 2138 Ek
81 van Mulders, Marcel BE Triumph TR3 1958 2289 Ec
87 Seidel, Dieter GB Triumph TR4 1962 2388 Ec
91 Schamschula, Stephan D Triumph Tr6 1973 2700 Fc
92 Neumann, Mario D Triumph TR 250 1968 2600 Fc
93 Henke, Peter D Triumph TR6 1969 2500 Fc
86 Weidenbach, Marcus D Triumph Tr7 1981 3470 GH
33 Conway, Paul GB Morgan +8 1970 3528 GH
52 Sautter, Rhea D Jaguar E Type 1961 3800 GH
97 Unland, Hendrik D MG BT V8 1973 3500 GH
99 Nolte, Georg D Jaguar E Type 1961 3781 GH

Unsere Sponsoren:

vergangene Rennen

04.10.2024 Dijon, Frankreich
Dijon MotorsCup
13.09.2024 Assen, Niederlande
Grand Prix